ドリリングバケット/底ざらえバケット
アースドリル工法で効率的に岩盤を掘削するドリリングバケットと、
スライム処理に活躍する底ざらえバケット。
ケリーバーの先端に取り付け、回転しながら地盤を掘削しながら掘削土砂をバケットに収納。土砂は引き上げて排出。
リリングバケットは支持層を効率的に掘削します。底ざらえバケットはアースドリル、オールケーシング工法において第一次スライム処理に活躍します。
ドリリングバケット
底ざらえバケット
保有サイズ
| ドリリングバケット | 底ざらえバケット | ||||
| サイズ | 105角(KH) | 130角(ソイル) | 150角(ソーマス) | 200角(AF) | |
| φ700 | ○ | ○ | |||
| φ800 | ○ | ○ | |||
| φ900 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1100 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1200 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1300 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1400 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1500 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1600 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| φ1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| φ1900 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2000 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| φ2200 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2300 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2400 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2500 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2600 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2700 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ2800 | ○ | ○ | ○ | ||
| φ3000 | ○ | ○ | ○ | ||

